PSB-C01CP-M5 12-24VDC İnce Dijital Basınç Sensörü
- Yüksek doğruluk sağlayan dijital basınç sensörü
- Yüksek parlaklıkta kırmızı LED (LED uzunluğu: 9.5mm)
- Yüksek çözünürlük: 1/1000
- Dönüştürülebilir basınç birimi Vakum basınç, Bileşik basınç: kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, mmH2O, inHg Standart basınç: kPa, kgf/cm², bar, psi
- Çeşitli çıkış modları: Histeresis mod, Otomatik hassasiyet ayar modu, Bireysel 2 çıkış modu, Pencere karşılaştırmalı çıkış modu
- Çıkış için gıcırdama engelleme (Seçilebilir tepki zamanı: 2.5, 5, 100, 500ms)
- Analog çıkışı (1-5VDC)
- Aşırı akım ve ters güç kutuplaşmaya karşı dahili koruma devresi
- Sıfır noktası ayarlama işlevi
- Tepe ve Alt tutma işlevi
Özellikler
Görünüm | Dikdörtgen (10.2mm x 54mm) |
Basınç Tip | Vakum |
Boyutlar (G x Y x L) | 54 x 10.2 x 25 mm |
Genişlik | 54 mm |
Yükseklik | 10.2 mm |
Uzunluk | 25 mm |
Anma Basınç Aralığı | 0.0 ~ -101.3 kPa |
Ekran ve Set Basınç Aralığı | 5.0 ~ -10 1.3 kPa |
Tip | Standart (Kablo ayrılmaz) |
Çıkış Tipi | NPN |
Max. Basınç Aralığı | Tümü basınç 2 kez |
Uygulanabilir Akışkan | Klima, Sigara-korozif gaz |
Güç Kaynağı | 12 V - 24 VDC ± 10% (Dalgalanma PP Max% 10). |
Akım Tüketimi | Max. 50 mA |
Kontrol Çıkışı | Girişi akımı: Max. 100mA, Yük gerilimi: Max. 30VDC, artık gerilim: Maks. 1V |
Histerezis 1 | Sabit 1 haneli (2 basamaklı / psi) |
Tekrar Hata | % 0.2 F • s ± 1 basamak ± |
Tepki Süresi | Seçilebilir 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms |
Kısa Devre Koruması | Dahil |
Analog Çıkış | Max. ± 2% FS (Max. ± 1 25 º C'de) |
Görüntüleme Yöntemi | 3 1/2 haneli LED 7Katmanlı |
Min. Aralığı göstergesi | 1 haneli (2 basamaklı / psi birim: Sabit 2 haneli) |
Basınç Ünitesi | kPa, kgf / cm ², bar, psi, mmHg, mmH 2 O, Hg |
Kontrol Çıkışı Ve Görüntülenen Sıcaklık Karakteristik. | Max. ± 1% FS (25 º C'de) |
Analog Çıkış Tem. Karakteristik | Max. 50 º C 0 º C 25 º C'de ekran basıncının ± 2% FS |
PSB Basınç sensörleri ( ince dikdörtgen tip - hava )