POLİKRİSTAL SOLAR PANEL 275 WATT
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Hücre Tipi | Polikristal |
Nominal Güç | 275 W |
Max. Voltaj (Vmp) | 31,24 V |
Max. Akım (Imp) | 8,02 A |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 38,08 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 8,92 A |
Max. Sistem Voltajı | 1000 VDC |
Verimlilik | %15.3 |
Tölerans | ± %3 |
Hücre Sayısı | 60 (6x10) |
Konnektör Tipi | MC4 |
Ebat (Boy x En x Kalınlık) | 1640 x 992 x 40mm |
Ağırlık | 19 kg |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Hücre Tipi | Polikristal |
Nominal Güç | 275 W |
Max. Voltaj (Vmp) | 31,24 V |
Max. Akım (Imp) | 8,02 A |
Açık Devre Voltajı (Voc) | 38,08 V |
Kısa Devre Akımı (Isc) | 8,92 A |
Max. Sistem Voltajı | 1000 VDC |
Verimlilik | %15.3 |
Tölerans | ± %3 |
Hücre Sayısı | 60 (6x10) |
Konnektör Tipi | MC4 |
Ebat (Boy x En x Kalınlık) | 1640 x 992 x 40mm |
Ağırlık | 19 kg |
TEKLİF İSTEYİN